Статистика цін на квартири Лісовий з 2020-9 по 2021-9

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2020 - - - - - - - - 48.0 67.6 99.0 1.00 1.00
Жовтень, 2020 - - - - - - - - 48.0 66.5 95.0 0.99 0.99
Листопад, 2020 - - - - - - - - 48.0 65.9 95.0 0.98 0.98
Грудень, 2020 - - - - - - - - 48.0 69.9 125.0 0.99 0.99
Січень, 2021 - - - - 45.0 71.8 140.0 1.13 48.0 74.7 195.0 1.00 1.07
Лютий, 2021 - - - - - - - - 48.0 74.8 195.0 0.99 0.99
Березень, 2021 - - - - - - - - 48.0 76.3 195.0 1.01 1.01
Квітень, 2021 - - - - - - - - 48.0 79.0 195.0 1.02 1.02
Травень, 2021 - - - - - - - - 48.0 78.2 195.0 1.03 0.98
Червень, 2021 - - - - - - - - 48.0 76.9 155.0 1.01 0.94
Липень, 2021 - - - - - - - - 48.0 74.7 155.0 0.99 0.92
Серпень, 2021 - - - - - - - - 48.0 79.0 220.0 1.03 1.03
Вересень, 2021 33.0 57.2 82.0 1.40 49.5 75.0 125.0 1.22 58.0 79.0 180.0 1.04 1.22

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: