| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 91.1 | 150.0 | 1.15 | 1.07 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 90.7 | 150.0 | 1.14 | 1.08 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 86.6 | 150.0 | 1.10 | 1.05 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 86.2 | 150.0 | 1.09 | 1.05 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 84.6 | 150.0 | 1.07 | 1.04 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 83.5 | 150.0 | 1.05 | 1.03 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 84.8 | 150.0 | 1.07 | 1.04 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 91.2 | 150.0 | 1.14 | 1.07 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 92.6 | 150.0 | 1.15 | 1.06 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 88.6 | 150.0 | 1.15 | 1.06 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 88.6 | 150.0 | 1.15 | 1.06 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 92.7 | 150.0 | 1.16 | 1.05 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 92.8 | 150.0 | 1.16 | 1.08 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі