| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2018 | 34.9 | 89.6 | 150.0 | 2.32 | - | - | - | - | 46.5 | 72.1 | 165.0 | 1.06 | 1.69 | 
| Грудень, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.9 | 70.5 | 135.0 | 1.06 | 1.06 | 
| Січень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 67.4 | 135.0 | 1.01 | 1.01 | 
| Лютий, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 66.7 | 87.0 | 1.00 | 1.00 | 
| Березень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 69.6 | 111.0 | 1.04 | 1.04 | 
| Квітень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 63.2 | 111.0 | 0.99 | 0.99 | 
| Травень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 65.1 | 77.0 | 1.03 | 1.03 | 
| Червень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 65.1 | 77.0 | 1.02 | 1.02 | 
| Липень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | 65.1 | 77.0 | 1.03 | 1.03 | 
| Серпень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | 67.0 | 75.0 | 1.06 | 1.06 | 
| Вересень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 67.3 | 75.0 | 1.06 | 1.06 | 
| Жовтень, 2019 | 40.0 | 70.6 | 150.0 | 1.77 | - | - | - | - | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 1.16 | 1.46 | 
| Листопад, 2019 | 40.0 | 72.3 | 150.0 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі