| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 37.5 | 62.9 | 100.0 | 1.76 | 56.0 | 72.4 | 110.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.62 |
| Листопад, 2024 | 32.0 | 84.6 | 150.0 | 1.87 | 56.0 | 72.3 | 110.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.67 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 72.4 | 110.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
| Січень, 2025 | 50.0 | 67.3 | 100.0 | 1.85 | 56.0 | 72.2 | 110.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.68 |
| Лютий, 2025 | 50.0 | 67.3 | 100.0 | 1.85 | 37.0 | 86.4 | 360.0 | 1.58 | - | - | - | - | 1.72 |
| Березень, 2025 | 49.0 | 67.2 | 100.0 | 1.85 | 56.0 | 73.1 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.72 |
| Квітень, 2025 | 49.0 | 67.2 | 100.0 | 1.85 | 57.0 | 73.8 | 110.0 | 1.60 | - | - | - | - | 1.73 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 73.5 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.59 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 74.4 | 110.0 | 1.61 | - | - | - | - | 1.61 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 58.0 | 73.2 | 99.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 73.3 | 99.0 | 1.66 | - | - | - | - | 1.66 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 73.3 | 99.0 | 1.64 | - | - | - | - | 1.64 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 73.2 | 99.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.65 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі