Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 5.0 | 7.9 | 12.0 | 0.25 | 8.0 | 12.3 | 17.0 | 0.25 | 10.5 | 16.4 | 35.0 | 0.23 | 0.25 |
Лютий, 2001 | 5.8 | 7.9 | 10.5 | 0.24 | 10.0 | 13.1 | 17.0 | 0.26 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 0.23 | 0.24 |
Червень, 2001 | 5.8 | 8.1 | 12.0 | 0.26 | 8.8 | 13.4 | 20.0 | 0.26 | 1.7 | 16.6 | 30.0 | 0.24 | 0.25 |
Травень, 2001 | 5.6 | 8.3 | 12.0 | 0.25 | 8.8 | 13.3 | 20.0 | 0.25 | 11.0 | 16.3 | 30.0 | 0.24 | 0.24 |
Квітень, 2001 | 5.5 | 8.0 | 13.0 | 0.25 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 0.25 | 11.0 | 16.5 | 30.0 | 0.24 | 0.25 |
Жовтень, 2000 | 5.5 | 7.8 | 10.5 | 0.24 | 7.8 | 12.8 | 18.0 | 0.25 | 10.5 | 16.3 | 35.0 | 0.23 | 0.24 |
Серпень, 2000 | 4.5 | 7.9 | 12.0 | 0.25 | 8.5 | 12.5 | 17.0 | 0.25 | 10.5 | 16.0 | 35.0 | 0.23 | 0.24 |
Липень, 2001 | 6.0 | 8.7 | 12.0 | 0.26 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 0.26 | 11.0 | 16.6 | 30.0 | 0.24 | 0.25 |
Листопад, 2000 | 5.5 | 7.7 | 10.5 | 0.24 | 9.0 | 12.8 | 18.0 | 0.25 | 11.0 | 16.4 | 35.0 | 0.23 | 0.24 |
Вересень, 2000 | 5.9 | 7.9 | 12.0 | 0.25 | 9.2 | 13.0 | 17.0 | 0.26 | 10.0 | 16.2 | 35.0 | 0.23 | 0.25 |
Грудень, 2000 | 5.5 | 7.6 | 12.5 | 0.25 | 7.0 | 12.6 | 17.0 | 0.25 | 10.2 | 16.4 | 35.0 | 0.23 | 0.24 |
Січень, 2001 | 5.5 | 8.0 | 12.5 | 0.24 | 9.0 | 12.9 | 17.0 | 0.26 | 10.2 | 16.3 | 27.0 | 0.23 | 0.24 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі