Статистика цін на квартири ДВРЗ з 2020-1 по 2021-1

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2020 - - - - - - - - 44.0 84.2 115.0 0.91 0.91
Лютий, 2020 - - - - - - - - 44.0 79.0 115.0 0.86 0.86
Березень, 2020 - - - - - - - - 44.0 83.6 115.0 0.90 0.90
Квітень, 2020 - - - - - - - - 60.0 86.5 115.0 0.93 0.93
Травень, 2020 - - - - - - - - 60.0 86.2 115.0 0.92 0.92
Червень, 2020 - - - - - - - - 60.0 85.5 115.0 0.91 0.91
Липень, 2020 - - - - - - - - 58.0 82.4 115.0 0.91 0.91
Серпень, 2020 - - - - - - - - 58.0 81.9 115.0 0.90 0.90
Вересень, 2020 - - - - - - - - 58.0 83.4 115.0 0.90 0.90
Жовтень, 2020 - - - - - - - - 60.0 82.2 115.0 0.92 0.92
Листопад, 2020 - - - - - - - - 60.0 80.5 115.0 0.90 0.90
Грудень, 2020 - - - - - - - - 60.0 79.2 100.0 0.86 0.86
Січень, 2021 - - - - - - - - 60.0 79.1 100.0 0.87 0.87

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: