Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 7.3 | 10.4 | 21.0 | 0.31 | 12.0 | 21.5 | 43.0 | 0.39 | 11.0 | 26.1 | 45.0 | 0.37 | 0.35 |
Лютий, 2001 | 8.0 | 12.3 | 19.8 | 0.35 | 12.0 | 16.5 | 34.8 | 0.31 | 14.5 | 31.4 | 57.0 | 0.39 | 0.35 |
Червень, 2001 | - | - | - | - | 12.0 | 17.5 | 28.0 | 0.33 | 14.5 | 30.8 | 54.6 | 0.39 | 0.36 |
Квітень, 2001 | - | - | - | - | 12.0 | 17.5 | 35.0 | 0.32 | 14.5 | 27.7 | 54.6 | 0.37 | 0.35 |
Грудень, 2000 | 8.0 | 11.1 | 20.0 | 0.34 | 12.0 | 17.8 | 26.0 | 0.34 | 14.5 | 29.8 | 54.6 | 0.39 | 0.35 |
Серпень, 2000 | 7.5 | 10.6 | 21.0 | 0.31 | 12.0 | 20.9 | 43.0 | 0.38 | 14.4 | 26.2 | 45.0 | 0.37 | 0.35 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | 13.5 | 17.8 | 28.0 | 0.34 | 14.5 | 29.2 | 47.0 | 0.38 | 0.36 |
Травень, 2001 | - | - | - | - | 12.0 | 16.5 | 23.3 | 0.33 | 14.5 | 28.6 | 54.6 | 0.38 | 0.35 |
Листопад, 2000 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 0.34 | 12.0 | 17.6 | 38.0 | 0.33 | 14.0 | 28.6 | 54.6 | 0.38 | 0.35 |
Жовтень, 2000 | - | - | - | - | 12.0 | 18.3 | 38.0 | 0.34 | 14.0 | 25.9 | 43.0 | 0.36 | 0.35 |
Вересень, 2000 | 7.5 | 10.6 | 20.0 | 0.32 | 12.0 | 18.8 | 38.0 | 0.35 | 14.0 | 25.3 | 43.0 | 0.35 | 0.34 |
Січень, 2001 | - | - | - | - | 12.0 | 17.2 | 26.0 | 0.33 | 14.5 | 30.7 | 57.0 | 0.39 | 0.36 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі