Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 5.5 | 7.5 | 14.0 | 0.27 | 10.0 | 17.8 | 33.0 | 0.35 | 15.0 | 38.4 | 135.0 | 0.49 | 0.37 |
Травень, 2001 | - | - | - | - | 10.0 | 16.7 | 34.0 | 0.32 | 15.0 | 36.2 | 100.0 | 0.42 | 0.37 |
Грудень, 2000 | - | - | - | - | 10.0 | 17.1 | 25.0 | 0.35 | 17.0 | 39.3 | 100.0 | 0.46 | 0.40 |
Серпень, 2000 | 6.0 | 8.4 | 14.0 | 0.28 | 10.0 | 17.8 | 33.0 | 0.35 | 15.0 | 36.4 | 130.0 | 0.47 | 0.37 |
Червень, 2001 | - | - | - | - | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 0.34 | 15.0 | 38.9 | 100.0 | 0.44 | 0.39 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | 10.0 | 18.9 | 34.0 | 0.37 | 18.0 | 43.0 | 100.0 | 0.46 | 0.41 |
Лютий, 2001 | 4.2 | 9.6 | 15.0 | 0.32 | 10.0 | 17.1 | 34.0 | 0.35 | 17.0 | 40.7 | 100.0 | 0.45 | 0.37 |
Квітень, 2001 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 0.30 | 7.8 | 17.4 | 45.0 | 0.32 | 15.0 | 37.3 | 100.0 | 0.42 | 0.35 |
Жовтень, 2000 | - | - | - | - | 10.0 | 17.5 | 31.0 | 0.34 | 14.5 | 38.4 | 100.0 | 0.46 | 0.40 |
Листопад, 2000 | - | - | - | - | 10.0 | 17.1 | 25.0 | 0.34 | 14.5 | 41.3 | 100.0 | 0.47 | 0.40 |
Вересень, 2000 | - | - | - | - | 10.0 | 17.8 | 31.0 | 0.35 | 15.0 | 36.6 | 130.0 | 0.46 | 0.40 |
Січень, 2001 | - | - | - | - | 10.0 | 16.9 | 25.0 | 0.34 | 17.0 | 40.6 | 100.0 | 0.45 | 0.40 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі