Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 0.32 | 10.0 | 15.2 | 40.0 | 0.32 | 11.8 | 24.0 | 75.0 | 0.35 | 0.36 |
Лютий, 2001 | 7.0 | 10.4 | 15.0 | 0.30 | 8.6 | 14.8 | 25.0 | 0.30 | 6.4 | 22.2 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Жовтень, 2000 | 6.4 | 10.1 | 14.0 | 0.29 | 8.5 | 14.6 | 26.0 | 0.30 | 6.4 | 21.8 | 65.0 | 0.32 | 0.33 |
Серпень, 2000 | 6.4 | 10.5 | 14.0 | 0.30 | 9.9 | 15.0 | 40.0 | 0.31 | 13.0 | 23.5 | 65.0 | 0.35 | 0.35 |
Липень, 2001 | 7.5 | 10.9 | 20.0 | 0.31 | 9.5 | 15.3 | 24.0 | 0.31 | 14.0 | 24.4 | 65.0 | 0.35 | 0.32 |
Червень, 2001 | 7.5 | 11.1 | 20.0 | 0.31 | 9.5 | 14.9 | 24.0 | 0.30 | 13.0 | 23.6 | 65.0 | 0.33 | 0.32 |
Квітень, 2001 | 7.5 | 10.5 | 15.0 | 0.30 | 9.5 | 15.5 | 24.0 | 0.31 | 11.2 | 22.8 | 65.0 | 0.32 | 0.33 |
Травень, 2001 | 7.5 | 10.3 | 15.0 | 0.30 | 9.5 | 15.0 | 24.0 | 0.30 | 13.0 | 23.5 | 65.0 | 0.33 | 0.33 |
Листопад, 2000 | 6.4 | 10.5 | 14.0 | 0.30 | 9.5 | 15.1 | 26.0 | 0.31 | 6.4 | 22.3 | 65.0 | 0.32 | 0.33 |
Вересень, 2000 | 6.4 | 10.3 | 14.0 | 0.30 | 8.5 | 15.0 | 25.0 | 0.31 | 14.0 | 23.4 | 65.0 | 0.34 | 0.34 |
Грудень, 2000 | 6.7 | 10.5 | 14.0 | 0.30 | 9.5 | 15.0 | 26.0 | 0.31 | 6.4 | 23.0 | 65.0 | 0.32 | 0.33 |
Січень, 2001 | 6.7 | 10.6 | 14.0 | 0.30 | 9.5 | 14.6 | 25.0 | 0.30 | 6.4 | 22.8 | 65.0 | 0.32 | 0.33 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі