| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 168.6 | 285.0 | 1.68 | 1.68 | 
| Травень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 168.6 | 285.0 | 1.68 | 1.68 | 
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 150.0 | 280.0 | 1.47 | 1.47 | 
| Січень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 136.7 | 280.0 | 1.41 | 1.41 | 
| Лютий, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 136.7 | 280.0 | 1.41 | 1.41 | 
| Березень, 2023 | - | - | - | - | 69.5 | 105.8 | 140.0 | 1.95 | - | - | - | - | 1.95 | 
| Квітень, 2023 | - | - | - | - | 69.5 | 105.8 | 140.0 | 1.95 | 75.0 | 133.3 | 280.0 | 1.43 | 1.69 | 
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі