| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 111.2 | 280.0 | 1.33 | 1.33 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 114.6 | 280.0 | 1.35 | 1.35 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 120.2 | 280.0 | 1.39 | 1.39 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 119.2 | 280.0 | 1.38 | 1.38 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 118.3 | 280.0 | 1.37 | 1.37 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 118.4 | 280.0 | 1.37 | 1.37 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 117.1 | 280.0 | 1.37 | 1.37 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 110.3 | 280.0 | 1.32 | 1.32 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.0 | 122.8 | 280.0 | 1.42 | 1.42 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 120.6 | 280.0 | 1.39 | 1.39 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 121.9 | 280.0 | 1.39 | 1.39 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 135.6 | 280.0 | 1.45 | 1.45 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 62.0 | 110.5 | 155.0 | 1.90 | 57.0 | 132.7 | 280.0 | 1.43 | 1.67 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі