Статистика цін на квартири Голосіїво з 2020-8 по 2021-8

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2020 50.0 82.3 160.0 1.75 49.5 87.5 180.0 1.55 60.0 126.7 500.0 1.51 1.55
Вересень, 2020 45.0 77.7 160.0 1.73 49.5 88.5 170.0 1.59 60.0 122.1 400.0 1.51 1.55
Жовтень, 2020 47.0 83.2 160.0 1.77 47.0 87.4 170.0 1.56 59.5 119.2 400.0 1.46 1.52
Листопад, 2020 59.0 88.0 160.0 1.75 35.0 113.6 1 889.0 1.69 59.5 112.6 300.0 1.39 1.61
Грудень, 2020 57.0 82.2 160.0 1.77 35.0 110.3 1 889.0 1.67 59.0 115.5 300.0 1.39 1.55
Січень, 2021 57.0 82.6 160.0 1.78 35.0 116.8 1 889.0 1.72 59.0 123.3 300.0 1.45 1.59
Лютий, 2021 46.0 79.2 160.0 1.74 33.8 118.4 1 889.0 1.74 63.0 125.1 280.0 1.47 1.65
Березень, 2021 46.0 78.7 160.0 1.69 33.8 118.5 1 889.0 1.74 63.0 129.5 290.0 1.50 1.64
Квітень, 2021 46.0 82.6 160.0 1.60 37.0 118.1 1 889.0 1.74 63.0 138.5 290.0 1.57 1.64
Травень, 2021 46.0 82.5 160.0 1.59 40.0 122.2 1 889.0 1.78 63.0 141.9 290.0 1.60 1.66
Червень, 2021 46.0 73.6 160.0 1.45 38.0 127.3 1 889.0 1.84 63.0 150.0 300.0 1.62 1.64
Липень, 2021 46.0 76.0 160.0 1.49 35.0 126.3 1 889.0 1.86 63.0 149.1 300.0 1.63 1.66
Серпень, 2021 48.0 76.2 160.0 1.49 40.0 133.5 680.0 1.95 63.0 136.2 300.0 1.61 1.68

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: