Статистика цін на квартири Голосіївський (центр) з 2001-12 по 2002-12

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2002 10.0 19.7 37.0 0.52 18.0 33.5 80.0 0.60 18.0 52.7 165.0 0.62 0.69
Травень, 2002 14.0 24.1 70.0 0.60 21.0 35.8 57.0 0.62 24.3 68.4 160.0 0.75 0.76
Грудень, 2002 17.0 23.0 32.0 0.62 23.0 42.6 110.0 0.72 27.0 69.2 186.0 0.79 0.83
Листопад, 2002 15.0 24.4 33.5 0.65 23.0 42.6 110.0 0.71 27.0 67.9 186.0 0.80 0.83
Жовтень, 2002 15.0 21.8 30.0 0.57 21.0 41.1 125.0 0.71 27.0 69.7 186.0 0.79 0.79
Вересень, 2002 15.0 21.9 30.0 0.57 21.0 42.3 125.0 0.73 27.0 69.0 186.0 0.77 0.77
Серпень, 2002 9.6 21.5 45.0 0.60 21.0 39.3 130.0 0.69 27.0 65.3 186.0 0.73 0.78
Лютий, 2002 13.0 19.6 37.0 0.52 16.0 31.7 80.0 0.57 18.0 53.8 320.0 0.64 0.58
Січень, 2002 12.0 18.9 37.0 0.50 13.5 31.3 90.0 0.54 18.0 50.9 320.0 0.61 0.58
Грудень, 2001 12.0 17.4 28.0 0.49 13.5 29.5 90.0 0.53 17.0 45.5 165.0 0.60 0.58
Червень, 2002 14.0 19.6 33.0 0.56 17.0 37.7 68.0 0.65 23.5 65.3 160.0 0.72 0.75
Липень, 2002 14.0 19.4 33.0 0.56 17.0 37.6 68.0 0.65 26.0 63.2 186.0 0.70 0.76
Березень, 2002 12.0 19.3 37.0 0.53 18.0 33.7 80.0 0.59 18.0 54.8 320.0 0.64 0.68

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: