Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 4.4 | 7.3 | 10.2 | 0.24 | 6.9 | 10.9 | 16.0 | 0.24 | 11.0 | 15.7 | 28.0 | 0.25 | 0.24 |
Листопад, 2000 | 4.4 | 6.8 | 8.0 | 0.23 | 8.3 | 10.5 | 12.5 | 0.23 | 11.0 | 15.0 | 27.0 | 0.23 | 0.23 |
Грудень, 2000 | - | - | - | - | 7.5 | 9.9 | 12.5 | 0.23 | 11.0 | 16.1 | 27.0 | 0.25 | 0.24 |
Жовтень, 2000 | 4.4 | 7.1 | 9.5 | 0.24 | 7.0 | 10.4 | 12.5 | 0.23 | 11.0 | 14.9 | 27.0 | 0.24 | 0.23 |
Серпень, 2000 | 4.4 | 7.0 | 10.2 | 0.23 | 6.9 | 10.4 | 12.3 | 0.23 | 11.0 | 15.7 | 27.0 | 0.25 | 0.24 |
Червень, 2001 | 6.8 | 8.2 | 10.3 | 0.26 | 8.5 | 11.0 | 13.0 | 0.24 | 11.3 | 17.2 | 27.0 | 0.26 | 0.26 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 17.3 | 27.0 | 0.26 | 0.26 |
Травень, 2001 | - | - | - | - | 8.5 | 10.7 | 13.0 | 0.25 | 10.8 | 16.7 | 27.0 | 0.25 | 0.25 |
Квітень, 2001 | - | - | - | - | 8.5 | 10.5 | 13.0 | 0.24 | 10.8 | 16.7 | 27.0 | 0.26 | 0.25 |
Лютий, 2001 | - | - | - | - | 8.3 | 10.2 | 13.0 | 0.23 | 11.0 | 16.5 | 27.0 | 0.25 | 0.24 |
Вересень, 2000 | 4.4 | 6.9 | 9.5 | 0.23 | 8.3 | 10.6 | 12.3 | 0.24 | 11.0 | 14.9 | 27.0 | 0.24 | 0.24 |
Січень, 2001 | - | - | - | - | 7.5 | 10.0 | 12.3 | 0.23 | 11.0 | 16.1 | 27.0 | 0.25 | 0.24 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі