Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Грудень, 2005 | 42.0 | 51.6 | 65.0 | 1.49 | 52.0 | 75.4 | 135.0 | 1.46 | 69.5 | 106.6 | 130.0 | 1.36 | 1.43 |
Листопад, 2005 | 40.5 | 53.5 | 65.0 | 1.55 | 58.0 | 78.5 | 135.0 | 1.47 | 69.5 | 98.5 | 145.0 | 1.38 | 1.47 |
Жовтень, 2005 | 40.0 | 53.7 | 70.0 | 1.54 | 58.0 | 72.9 | 100.0 | 1.47 | - | - | - | - | 1.51 |
Вересень, 2005 | 44.0 | 54.1 | 70.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
Січень, 2005 | 22.0 | 28.3 | 33.5 | 0.99 | 38.0 | 47.4 | 65.5 | 0.86 | - | - | - | - | 0.93 |
Грудень, 2004 | 18.0 | 27.4 | 33.5 | 0.91 | 36.0 | 48.3 | 68.2 | 0.85 | - | - | - | - | 0.88 |
Лютий, 2005 | 25.0 | 28.6 | 33.5 | 1.01 | 40.0 | 51.3 | 65.0 | 0.88 | 47.0 | 64.3 | 82.0 | 0.87 | 0.92 |
Березень, 2005 | 25.0 | 32.6 | 48.0 | 0.98 | 40.0 | 52.6 | 63.0 | 0.86 | 38.5 | 64.7 | 82.0 | 0.88 | 0.91 |
Квітень, 2005 | 28.0 | 33.8 | 50.0 | 1.04 | 41.0 | 52.4 | 63.0 | 0.88 | - | - | - | - | 0.96 |
Травень, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | 80.8 | 130.0 | 0.97 | 0.97 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі