Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 5.0 | 7.7 | 15.0 | 0.25 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 0.28 | 11.0 | 19.0 | 34.0 | 0.28 | 0.27 |
Грудень, 2000 | 5.7 | 7.5 | 9.8 | 0.24 | 8.5 | 12.5 | 18.0 | 0.27 | 10.5 | 19.4 | 34.0 | 0.29 | 0.27 |
Жовтень, 2000 | 6.0 | 7.4 | 9.8 | 0.25 | 9.5 | 12.6 | 19.0 | 0.27 | 10.5 | 18.1 | 34.0 | 0.27 | 0.26 |
Серпень, 2000 | 5.5 | 8.0 | 15.0 | 0.26 | 8.5 | 12.5 | 19.0 | 0.27 | 11.0 | 19.4 | 34.0 | 0.29 | 0.27 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | 9.0 | 12.0 | 17.5 | 0.27 | 12.0 | 17.9 | 25.0 | 0.27 | 0.27 |
Травень, 2001 | - | - | - | - | 9.0 | 11.7 | 17.5 | 0.26 | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 0.27 | 0.27 |
Червень, 2001 | - | - | - | - | 9.0 | 12.0 | 17.5 | 0.27 | 12.0 | 17.7 | 25.0 | 0.27 | 0.27 |
Квітень, 2001 | - | - | - | - | 9.0 | 12.1 | 17.5 | 0.27 | 14.0 | 18.3 | 30.0 | 0.27 | 0.27 |
Лютий, 2001 | 6.6 | 8.1 | 9.8 | 0.26 | 9.0 | 12.7 | 17.5 | 0.27 | 10.5 | 18.4 | 34.0 | 0.27 | 0.27 |
Листопад, 2000 | - | - | - | - | 10.0 | 12.8 | 18.0 | 0.28 | 10.5 | 19.4 | 34.0 | 0.29 | 0.28 |
Вересень, 2000 | 5.2 | 7.5 | 11.0 | 0.25 | 8.5 | 12.2 | 19.0 | 0.26 | 10.5 | 19.0 | 34.0 | 0.28 | 0.27 |
Січень, 2001 | 6.3 | 7.9 | 9.8 | 0.25 | 8.5 | 12.1 | 18.0 | 0.27 | 10.5 | 18.7 | 34.0 | 0.28 | 0.27 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі