| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | 116.0 | 160.0 | 1.33 | 1.33 |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 104.7 | 149.0 | 1.29 | 1.29 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 103.8 | 149.0 | 1.27 | 1.27 |
| Липень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 103.4 | 149.0 | 1.27 | 1.27 |
| Серпень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 102.2 | 144.0 | 1.25 | 1.25 |
| Вересень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 102.2 | 144.0 | 1.25 | 1.25 |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 98.8 | 144.0 | 1.21 | 1.21 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 98.5 | 144.0 | 1.21 | 1.21 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.0 | 104.4 | 139.0 | 1.22 | 1.22 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 107.2 | 139.0 | 1.21 | 1.21 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 107.0 | 139.0 | 1.21 | 1.21 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 107.3 | 139.0 | 1.21 | 1.21 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі