Статистика цін на квартири Новобіличі з 2000-7 по 2001-7

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Липень, 2000 5.9 8.5 12.0 0.25 7.0 11.5 17.5 0.24 12.2 15.9 25.0 0.24 0.24
Листопад, 2000 6.4 8.4 11.0 0.23 9.0 12.6 17.0 0.24 11.0 15.7 25.0 0.23 0.24
Жовтень, 2000 6.0 7.9 11.0 0.23 9.0 12.5 17.5 0.25 9.5 15.6 25.0 0.23 0.24
Серпень, 2000 5.9 8.2 11.0 0.24 7.0 11.3 17.5 0.23 12.2 15.6 23.0 0.24 0.24
Липень, 2001 - - - - 10.5 13.4 15.5 0.27 12.0 16.5 22.0 0.24 0.26
Червень, 2001 6.5 9.2 11.0 0.26 10.5 13.2 16.0 0.26 12.0 16.5 22.0 0.24 0.25
Квітень, 2001 7.6 9.3 11.0 0.25 9.6 13.3 17.0 0.26 11.0 15.9 22.0 0.23 0.25
Травень, 2001 6.5 9.2 11.0 0.25 - - - - 12.0 16.1 22.0 0.24 0.24
Лютий, 2001 6.8 8.7 11.0 0.24 9.5 12.7 17.0 0.25 11.0 15.8 21.0 0.24 0.24
Грудень, 2000 6.0 8.2 11.0 0.23 9.5 13.3 17.0 0.25 11.0 15.8 21.0 0.23 0.24
Вересень, 2000 6.0 8.3 11.0 0.24 7.0 12.2 17.5 0.24 9.5 15.7 25.0 0.24 0.24
Січень, 2001 6.8 8.5 11.0 0.24 9.5 13.3 17.0 0.25 11.0 15.5 21.0 0.23 0.24

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: