| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2025 | 55.3 | 68.1 | 97.6 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Серпень, 2025 | 55.0 | 70.0 | 105.3 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 |
| Вересень, 2025 | 55.0 | 70.1 | 107.1 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 |
| Жовтень, 2025 | 55.0 | 70.0 | 105.7 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі