| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Вересень, 2019 | - | - | - | - | 54.0 | 69.8 | 95.0 | 1.10 | 53.0 | 83.7 | 130.0 | 1.05 | 1.04 | 
| Жовтень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 85.5 | 130.0 | 1.05 | 1.05 | 
| Листопад, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 80.3 | 130.0 | 1.00 | 1.00 | 
| Грудень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 91.0 | 135.0 | 1.09 | 1.09 | 
| Січень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 116.3 | 550.0 | 1.31 | 1.31 | 
| Лютий, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 117.9 | 550.0 | 1.33 | 1.33 | 
| Березень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | 114.9 | 550.0 | 1.30 | 1.30 | 
| Квітень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.0 | 115.9 | 550.0 | 1.31 | 1.31 | 
| Травень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.0 | 116.7 | 550.0 | 1.31 | 1.31 | 
| Червень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 110.3 | 550.0 | 1.24 | 1.24 | 
| Липень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | 99.4 | 135.0 | 1.15 | 1.15 | 
| Серпень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0 | 101.5 | 135.0 | 1.16 | 1.16 | 
| Вересень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | 102.6 | 135.0 | 1.17 | 1.17 | 
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі