| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 34.0 | 112.5 | 210.0 | 2.34 | 57.6 | 189.9 | 650.0 | 2.76 | 52.0 | 297.9 | 1 200.0 | 2.65 | 2.69 |
| Листопад, 2024 | 34.0 | 109.9 | 210.0 | 2.29 | 57.6 | 191.7 | 650.0 | 2.79 | 51.0 | 272.8 | 1 200.0 | 2.52 | 2.66 |
| Грудень, 2024 | 34.0 | 106.5 | 250.0 | 2.26 | 57.6 | 192.0 | 650.0 | 2.77 | 49.0 | 270.8 | 1 200.0 | 2.50 | 2.65 |
| Січень, 2025 | 34.0 | 110.2 | 250.0 | 2.32 | 57.6 | 192.1 | 650.0 | 2.76 | 49.0 | 275.7 | 1 200.0 | 2.50 | 2.66 |
| Лютий, 2025 | 34.0 | 113.2 | 210.0 | 2.38 | 57.6 | 192.1 | 650.0 | 2.75 | 49.0 | 288.8 | 1 200.0 | 2.57 | 2.71 |
| Березень, 2025 | 34.0 | 112.0 | 210.0 | 2.37 | 57.6 | 189.6 | 650.0 | 2.71 | 80.0 | 294.0 | 1 200.0 | 2.61 | 2.69 |
| Квітень, 2025 | 34.0 | 114.0 | 210.0 | 2.41 | 57.6 | 187.0 | 650.0 | 2.68 | 80.0 | 294.0 | 1 200.0 | 2.61 | 2.67 |
| Травень, 2025 | 34.0 | 111.2 | 250.0 | 2.33 | 57.6 | 188.9 | 650.0 | 2.71 | 80.0 | 293.3 | 1 200.0 | 2.60 | 2.66 |
| Червень, 2025 | 34.0 | 109.6 | 198.0 | 2.26 | 57.6 | 189.8 | 650.0 | 2.70 | 80.0 | 287.6 | 1 200.0 | 2.57 | 2.62 |
| Липень, 2025 | 34.0 | 109.5 | 210.0 | 2.24 | 57.6 | 185.0 | 650.0 | 2.63 | 80.0 | 281.1 | 1 200.0 | 2.54 | 2.60 |
| Серпень, 2025 | 34.0 | 107.9 | 210.0 | 2.22 | 57.6 | 183.7 | 650.0 | 2.61 | 80.0 | 279.6 | 1 200.0 | 2.54 | 2.59 |
| Вересень, 2025 | 34.0 | 109.6 | 210.0 | 2.27 | 57.6 | 183.1 | 650.0 | 2.59 | 80.0 | 281.9 | 1 200.0 | 2.56 | 2.59 |
| Жовтень, 2025 | 34.0 | 110.8 | 215.0 | 2.33 | 57.6 | 182.3 | 650.0 | 2.55 | 59.0 | 262.9 | 1 200.0 | 2.46 | 2.57 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі