| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 62.0 | 121.4 | 250.0 | 2.35 | 76.0 | 190.2 | 340.0 | 2.48 | 105.0 | 287.5 | 440.0 | 2.82 | 2.55 |
| Листопад, 2024 | 62.0 | 122.4 | 250.0 | 2.35 | 100.0 | 192.8 | 340.0 | 2.52 | 85.0 | 265.9 | 440.0 | 2.66 | 2.51 |
| Грудень, 2024 | 62.0 | 122.4 | 250.0 | 2.35 | 100.0 | 190.8 | 340.0 | 2.54 | 85.0 | 271.3 | 400.0 | 2.71 | 2.53 |
| Січень, 2025 | 62.0 | 121.6 | 250.0 | 2.34 | 100.0 | 189.7 | 340.0 | 2.54 | 85.0 | 271.9 | 400.0 | 2.71 | 2.53 |
| Лютий, 2025 | 62.0 | 122.4 | 250.0 | 2.33 | 100.0 | 190.2 | 340.0 | 2.54 | 85.0 | 276.0 | 400.0 | 2.75 | 2.54 |
| Березень, 2025 | 62.0 | 123.9 | 250.0 | 2.34 | 100.0 | 194.9 | 340.0 | 2.53 | 85.0 | 276.2 | 400.0 | 2.77 | 2.55 |
| Квітень, 2025 | 62.0 | 121.8 | 250.0 | 2.33 | 100.0 | 190.8 | 340.0 | 2.55 | 85.0 | 271.9 | 416.7 | 2.71 | 2.53 |
| Травень, 2025 | 62.0 | 121.5 | 250.0 | 2.33 | 100.0 | 190.9 | 340.0 | 2.55 | 85.0 | 272.7 | 411.8 | 2.70 | 2.53 |
| Червень, 2025 | 62.0 | 121.5 | 250.0 | 2.33 | 100.0 | 191.0 | 340.0 | 2.56 | 85.0 | 268.3 | 423.6 | 2.68 | 2.52 |
| Липень, 2025 | 62.0 | 119.3 | 250.0 | 2.30 | 100.0 | 190.9 | 340.0 | 2.56 | 85.0 | 265.0 | 426.5 | 2.66 | 2.51 |
| Серпень, 2025 | 62.0 | 117.7 | 250.0 | 2.26 | 100.0 | 194.5 | 340.0 | 2.60 | 85.0 | 264.7 | 422.8 | 2.66 | 2.50 |
| Вересень, 2025 | 62.0 | 121.3 | 250.0 | 2.25 | 100.0 | 197.3 | 340.0 | 2.63 | 85.0 | 264.8 | 428.3 | 2.66 | 2.51 |
| Жовтень, 2025 | 62.0 | 116.8 | 250.0 | 2.26 | 100.0 | 197.2 | 340.0 | 2.63 | 85.0 | 260.8 | 422.8 | 2.65 | 2.51 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі