Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | 54.0 | 66.9 | 105.0 | 1.68 | 59.0 | 76.6 | 110.0 | 1.29 | - | - | - | - | 1.48 |
Вересень, 2020 | 54.0 | 77.2 | 105.0 | 1.78 | 47.0 | 76.8 | 120.0 | 1.27 | - | - | - | - | 1.53 |
Жовтень, 2020 | 54.0 | 76.9 | 105.0 | 1.80 | 47.0 | 80.2 | 120.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.56 |
Листопад, 2020 | 54.0 | 74.0 | 105.0 | 1.73 | 61.0 | 81.0 | 120.0 | 1.33 | - | - | - | - | 1.53 |
Грудень, 2020 | 54.0 | 73.5 | 98.0 | 1.70 | 62.8 | 80.3 | 118.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.51 |
Січень, 2021 | 54.0 | 72.4 | 98.0 | 1.63 | 62.8 | 80.5 | 118.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.47 |
Лютий, 2021 | 40.0 | 71.1 | 98.0 | 1.62 | 62.8 | 84.6 | 113.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.48 |
Березень, 2021 | 30.0 | 66.3 | 98.0 | 1.57 | 59.0 | 84.8 | 113.0 | 1.30 | 48.0 | 140.5 | 5 950.0 | 1.44 | 1.44 |
Квітень, 2021 | 30.0 | 59.9 | 90.0 | 1.59 | 59.0 | 86.9 | 130.0 | 1.39 | 58.0 | 87.8 | 145.0 | 1.20 | 1.39 |
Травень, 2021 | 30.0 | 66.5 | 117.0 | 1.72 | 62.8 | 92.3 | 130.0 | 1.42 | 58.0 | 104.0 | 150.0 | 1.33 | 1.49 |
Червень, 2021 | 28.0 | 68.5 | 117.0 | 1.69 | 62.8 | 95.7 | 135.0 | 1.44 | 64.0 | 103.3 | 150.0 | 1.32 | 1.48 |
Липень, 2021 | 28.0 | 68.8 | 119.9 | 1.70 | 62.8 | 99.5 | 184.0 | 1.48 | 64.0 | 101.4 | 155.0 | 1.30 | 1.49 |
Серпень, 2021 | 58.0 | 86.1 | 120.0 | 2.01 | 75.0 | 114.0 | 184.0 | 1.61 | - | - | - | - | 1.81 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі