Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Вересень, 2020 | 33.0 | 81.8 | 195.0 | 1.75 | 56.0 | 73.0 | 93.0 | 1.05 | 57.0 | 75.3 | 119.5 | 0.99 | 1.26 |
Жовтень, 2020 | - | - | - | - | 56.0 | 72.2 | 96.0 | 1.06 | 57.0 | 77.9 | 118.6 | 1.02 | 1.04 |
Листопад, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 71.0 | 96.0 | 1.06 | 57.0 | 79.0 | 119.2 | 1.02 | 1.04 |
Грудень, 2020 | - | - | - | - | 54.0 | 72.5 | 96.0 | 1.07 | 57.0 | 78.0 | 121.4 | 0.99 | 1.03 |
Січень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 76.1 | 117.0 | 0.97 | 0.97 |
Лютий, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 74.5 | 89.0 | 0.95 | 0.95 |
Березень, 2021 | - | - | - | - | 56.0 | 77.3 | 115.0 | 1.12 | 57.0 | 75.8 | 114.0 | 0.97 | 1.04 |
Квітень, 2021 | - | - | - | - | 57.0 | 78.7 | 115.0 | 1.12 | 55.5 | 77.5 | 110.0 | 0.99 | 1.05 |
Травень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 79.1 | 110.0 | 1.02 | 1.02 |
Червень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 79.0 | 110.0 | 1.02 | 1.02 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 78.7 | 110.0 | 1.00 | 1.00 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 124.7 | 380.0 | 1.71 | 55.5 | 74.9 | 110.0 | 0.98 | 1.34 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | 57.5 | 127.8 | 380.0 | 1.75 | 55.5 | 76.2 | 110.0 | 0.98 | 1.36 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі