| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Червень, 2025 | 55.0 | 69.5 | 80.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| Липень, 2025 | 55.0 | 69.5 | 80.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| Січень, 2026 | 55.0 | 66.9 | 85.5 | 1.72 | 60.0 | 115.2 | 379.0 | 1.62 | - | - | - | - | 1.67 |
| Лютий, 2026 | 55.0 | 66.9 | 85.5 | 1.72 | 60.0 | 114.1 | 379.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.65 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі