| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.0 | 320.2 | 400.0 | 2.32 | 2.32 |
| Листопад, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.0 | 320.2 | 400.0 | 2.32 | 2.32 |
| Грудень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.0 | 320.2 | 400.0 | 2.32 | 1.87 |
| Квітень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
| Травень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 |
| Червень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 |
| Липень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
| Серпень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
| Вересень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
| Жовтень, 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі