| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Лютий, 2025 | 62.0 | 66.8 | 72.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
| Березень, 2025 | 62.0 | 66.8 | 72.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
| Квітень, 2025 | 62.0 | 67.3 | 72.0 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 |
| Травень, 2025 | 62.0 | 67.3 | 72.0 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 |
| Січень, 2026 | 62.0 | 67.6 | 78.0 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 |
| Лютий, 2026 | 62.0 | 68.2 | 78.0 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі