Статистика цін на квартири Київ з 2020-1 по 2021-1

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2020 23.0 89.9 600.0 1.82 29.0 130.8 1 889.0 1.78 36.5 190.4 5 950.0 1.79 1.67
Лютий, 2020 25.0 92.7 600.0 1.87 29.0 133.0 4 690.0 1.80 41.0 193.3 5 950.0 1.81 1.69
Березень, 2020 23.0 92.9 600.0 1.91 29.0 133.6 1 889.0 1.81 36.5 190.3 5 950.0 1.80 1.69
Квітень, 2020 25.0 92.8 600.0 1.91 33.0 129.3 1 889.0 1.77 41.0 188.3 5 950.0 1.79 1.71
Травень, 2020 23.0 92.3 600.0 1.92 30.0 126.2 1 889.0 1.73 41.0 187.5 5 950.0 1.79 1.69
Червень, 2020 25.0 90.4 600.0 1.88 30.0 128.0 1 889.0 1.77 41.0 189.0 5 950.0 1.81 1.69
Липень, 2020 25.0 88.3 600.0 1.85 32.0 131.3 1 889.0 1.82 41.0 185.4 5 950.0 1.79 1.70
Серпень, 2020 25.0 93.0 600.0 1.91 31.0 127.9 1 889.0 1.78 41.0 185.4 5 950.0 1.79 1.71
Вересень, 2020 26.0 93.6 600.0 1.92 31.0 131.2 1 889.0 1.84 35.0 190.3 5 950.0 1.84 1.72
Жовтень, 2020 25.0 93.3 1 089.0 1.92 35.0 131.8 3 417.0 1.84 35.0 202.0 5 950.0 1.91 1.73
Листопад, 2020 25.0 93.8 600.0 1.93 35.0 136.8 1 889.0 1.90 41.0 198.8 5 950.0 1.90 1.75
Грудень, 2020 25.0 95.2 600.0 1.96 35.0 128.8 1 889.0 1.82 45.5 205.9 5 950.0 1.94 1.76
Січень, 2021 25.0 95.8 600.0 1.98 35.0 131.5 1 889.0 1.86 41.0 209.5 5 950.0 1.98 1.73

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: