| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 46.0 | 64.3 | 112.0 | 1.46 | 40.0 | 89.6 | 200.0 | 1.27 | 88.0 | 115.0 | 250.0 | 1.29 | 1.34 |
| Листопад, 2024 | 44.0 | 62.7 | 112.0 | 1.42 | 40.0 | 91.2 | 200.0 | 1.30 | 85.0 | 112.7 | 250.0 | 1.26 | 1.33 |
| Грудень, 2024 | 46.0 | 63.6 | 112.0 | 1.44 | 40.0 | 93.3 | 200.0 | 1.33 | 85.0 | 112.0 | 250.0 | 1.26 | 1.34 |
| Січень, 2025 | 47.5 | 66.6 | 113.0 | 1.48 | 40.0 | 95.0 | 200.0 | 1.35 | 62.0 | 110.8 | 250.0 | 1.25 | 1.36 |
| Лютий, 2025 | 48.0 | 70.1 | 113.0 | 1.55 | 43.0 | 97.8 | 200.0 | 1.40 | 62.0 | 108.8 | 250.0 | 1.24 | 1.40 |
| Березень, 2025 | 48.0 | 73.7 | 112.0 | 1.64 | 43.0 | 100.8 | 200.0 | 1.48 | 56.5 | 110.0 | 250.0 | 1.25 | 1.46 |
| Квітень, 2025 | 49.7 | 76.8 | 112.0 | 1.70 | 43.0 | 102.4 | 200.0 | 1.53 | 56.5 | 115.5 | 250.0 | 1.29 | 1.51 |
| Травень, 2025 | 55.0 | 77.3 | 112.0 | 1.70 | 45.0 | 101.2 | 200.0 | 1.54 | 61.0 | 119.0 | 250.0 | 1.34 | 1.53 |
| Червень, 2025 | 56.0 | 80.5 | 160.0 | 1.80 | 45.0 | 102.0 | 200.0 | 1.55 | 61.0 | 122.8 | 250.0 | 1.37 | 1.57 |
| Липень, 2025 | 57.5 | 84.6 | 161.1 | 1.91 | 45.0 | 104.0 | 200.0 | 1.57 | 61.0 | 124.4 | 250.0 | 1.39 | 1.63 |
| Серпень, 2025 | 57.5 | 84.5 | 159.7 | 1.93 | 45.0 | 103.5 | 200.0 | 1.57 | 61.0 | 125.7 | 250.0 | 1.42 | 1.64 |
| Вересень, 2025 | 57.5 | 86.4 | 161.8 | 1.96 | 45.0 | 104.9 | 200.0 | 1.59 | 61.0 | 128.7 | 250.0 | 1.47 | 1.68 |
| Жовтень, 2025 | 58.0 | 83.3 | 159.7 | 1.90 | 45.0 | 105.2 | 200.0 | 1.60 | 61.0 | 127.5 | 250.0 | 1.45 | 1.65 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі