Статистика цін на квартири Куренівка (Оболонський) з 2020-9 по 2021-9

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2020 37.0 45.1 69.0 0.86 37.0 89.4 1 889.0 1.21 - - - - 1.03
Жовтень, 2020 - - - - 47.0 66.3 380.0 0.87 - - - - 0.87
Листопад, 2020 - - - - 40.0 112.1 380.0 1.53 - - - - 1.53
Грудень, 2020 38.0 49.7 208.0 0.97 54.0 101.3 380.0 1.36 - - - - 1.16
Січень, 2021 42.0 59.2 208.0 1.18 48.5 73.5 380.0 0.97 - - - - 1.07
Лютий, 2021 42.0 69.2 208.0 1.41 56.6 74.5 98.0 0.96 - - - - 1.18
Березень, 2021 36.0 70.5 235.0 1.41 62.0 75.6 97.0 0.98 - - - - 1.20
Квітень, 2021 35.5 67.5 235.0 1.36 62.0 74.7 97.0 0.97 - - - - 1.17
Травень, 2021 35.5 57.9 235.0 1.12 62.0 73.6 97.0 0.96 - - - - 1.04
Червень, 2021 30.0 63.6 150.0 1.31 62.0 73.5 97.0 0.93 - - - - 1.12
Липень, 2021 33.0 67.7 158.0 1.43 60.0 73.7 97.0 0.94 - - - - 1.18
Серпень, 2021 25.0 71.6 170.0 1.50 55.0 85.3 380.0 1.11 - - - - 1.30
Вересень, 2021 25.0 76.4 2 163.6 1.62 60.0 76.8 96.0 0.95 - - - - 1.28

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: