Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 7.0 | 10.1 | 17.0 | 0.25 | 12.5 | 19.0 | 35.0 | 0.29 | 16.0 | 23.1 | 48.0 | 0.28 | 0.28 |
Июнь, 2001 | 8.8 | 11.5 | 17.0 | 0.27 | 13.9 | 19.4 | 33.0 | 0.30 | 17.0 | 27.7 | 48.0 | 0.31 | 0.29 |
Апрель, 2001 | 8.8 | 11.5 | 17.0 | 0.27 | 13.0 | 19.0 | 29.0 | 0.29 | 17.0 | 28.5 | 55.0 | 0.32 | 0.29 |
Февраль, 2001 | 8.0 | 10.8 | 17.0 | 0.27 | 12.3 | 19.6 | 29.0 | 0.28 | 17.0 | 28.6 | 48.0 | 0.32 | 0.29 |
Декабрь, 2000 | 8.2 | 13.3 | 79.0 | 0.33 | 13.0 | 21.9 | 29.0 | 0.29 | 15.5 | 24.2 | 48.0 | 0.28 | 0.30 |
Ноябрь, 2000 | 8.0 | 10.3 | 17.0 | 0.25 | 13.0 | 20.6 | 29.0 | 0.29 | 15.0 | 25.4 | 70.0 | 0.29 | 0.28 |
Октябрь, 2000 | 4.8 | 10.1 | 17.0 | 0.24 | 12.1 | 20.0 | 29.0 | 0.29 | 15.0 | 22.8 | 48.0 | 0.27 | 0.28 |
Август, 2000 | 6.5 | 9.8 | 17.0 | 0.24 | 12.5 | 18.6 | 29.0 | 0.29 | 15.0 | 23.3 | 48.0 | 0.28 | 0.27 |
Июль, 2001 | 8.8 | 14.2 | 36.0 | 0.31 | 14.5 | 19.0 | 33.0 | 0.30 | 18.0 | 28.4 | 48.0 | 0.33 | 0.30 |
Май, 2001 | 8.8 | 10.9 | 17.0 | 0.26 | 12.5 | 18.9 | 29.0 | 0.29 | 17.0 | 28.8 | 48.0 | 0.33 | 0.29 |
Сентябрь, 2000 | 8.0 | 12.9 | 95.0 | 0.31 | 12.5 | 20.7 | 29.0 | 0.29 | 14.7 | 22.3 | 48.0 | 0.27 | 0.29 |
Январь, 2001 | 8.0 | 10.8 | 17.0 | 0.26 | 13.0 | 21.1 | 29.0 | 0.29 | 15.5 | 25.8 | 48.0 | 0.30 | 0.28 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади