Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 7.0 | 10.1 | 17.0 | 0.25 | 12.5 | 19.0 | 35.0 | 0.29 | 16.0 | 23.1 | 48.0 | 0.28 | 0.28 |
Червень, 2001 | 8.8 | 11.5 | 17.0 | 0.27 | 13.9 | 19.4 | 33.0 | 0.30 | 17.0 | 27.7 | 48.0 | 0.31 | 0.29 |
Квітень, 2001 | 8.8 | 11.5 | 17.0 | 0.27 | 13.0 | 19.0 | 29.0 | 0.29 | 17.0 | 28.5 | 55.0 | 0.32 | 0.29 |
Лютий, 2001 | 8.0 | 10.8 | 17.0 | 0.27 | 12.3 | 19.6 | 29.0 | 0.28 | 17.0 | 28.6 | 48.0 | 0.32 | 0.29 |
Грудень, 2000 | 8.2 | 13.3 | 79.0 | 0.33 | 13.0 | 21.9 | 29.0 | 0.29 | 15.5 | 24.2 | 48.0 | 0.28 | 0.30 |
Листопад, 2000 | 8.0 | 10.3 | 17.0 | 0.25 | 13.0 | 20.6 | 29.0 | 0.29 | 15.0 | 25.4 | 70.0 | 0.29 | 0.28 |
Жовтень, 2000 | 4.8 | 10.1 | 17.0 | 0.24 | 12.1 | 20.0 | 29.0 | 0.29 | 15.0 | 22.8 | 48.0 | 0.27 | 0.28 |
Серпень, 2000 | 6.5 | 9.8 | 17.0 | 0.24 | 12.5 | 18.6 | 29.0 | 0.29 | 15.0 | 23.3 | 48.0 | 0.28 | 0.27 |
Липень, 2001 | 8.8 | 14.2 | 36.0 | 0.31 | 14.5 | 19.0 | 33.0 | 0.30 | 18.0 | 28.4 | 48.0 | 0.33 | 0.30 |
Травень, 2001 | 8.8 | 10.9 | 17.0 | 0.26 | 12.5 | 18.9 | 29.0 | 0.29 | 17.0 | 28.8 | 48.0 | 0.33 | 0.29 |
Вересень, 2000 | 8.0 | 12.9 | 95.0 | 0.31 | 12.5 | 20.7 | 29.0 | 0.29 | 14.7 | 22.3 | 48.0 | 0.27 | 0.29 |
Січень, 2001 | 8.0 | 10.8 | 17.0 | 0.26 | 13.0 | 21.1 | 29.0 | 0.29 | 15.5 | 25.8 | 48.0 | 0.30 | 0.28 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі