| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 34.0 | 61.7 | 120.0 | 1.45 | 42.5 | 81.2 | 125.0 | 1.36 | - | - | - | - | 1.39 |
| Листопад, 2024 | 38.0 | 64.0 | 120.0 | 1.50 | 45.0 | 81.5 | 125.0 | 1.35 | - | - | - | - | 1.43 |
| Грудень, 2024 | 38.0 | 63.8 | 120.0 | 1.52 | 45.0 | 81.8 | 125.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.43 |
| Січень, 2025 | 38.0 | 66.4 | 120.0 | 1.57 | 50.0 | 79.8 | 125.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.45 |
| Лютий, 2025 | 45.0 | 67.4 | 120.0 | 1.58 | 50.0 | 79.2 | 125.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.45 |
| Березень, 2025 | 45.0 | 68.2 | 120.0 | 1.56 | 54.0 | 78.9 | 125.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.44 |
| Квітень, 2025 | 45.0 | 67.8 | 120.0 | 1.54 | 54.0 | 80.0 | 125.0 | 1.26 | - | - | - | - | 1.40 |
| Травень, 2025 | 45.0 | 67.9 | 120.0 | 1.52 | 54.0 | 87.1 | 125.0 | 1.37 | - | - | - | - | 1.44 |
| Червень, 2025 | 45.0 | 68.3 | 120.0 | 1.53 | 68.0 | 87.8 | 125.0 | 1.39 | - | - | - | - | 1.46 |
| Липень, 2025 | 45.0 | 68.0 | 120.0 | 1.53 | 68.0 | 90.5 | 125.0 | 1.43 | 69.9 | 122.5 | 165.0 | 1.26 | 1.40 |
| Серпень, 2025 | 45.0 | 67.2 | 120.0 | 1.53 | 60.0 | 86.8 | 125.0 | 1.40 | 69.9 | 120.5 | 165.0 | 1.24 | 1.39 |
| Вересень, 2025 | 45.0 | 67.3 | 120.0 | 1.54 | 60.0 | 86.2 | 125.0 | 1.38 | 69.9 | 121.3 | 165.0 | 1.25 | 1.39 |
| Жовтень, 2025 | 45.0 | 68.5 | 120.0 | 1.54 | 64.0 | 86.7 | 125.0 | 1.37 | - | - | - | - | 1.46 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі