Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 5.3 | 8.2 | 13.0 | 0.26 | 10.0 | 13.0 | 21.5 | 0.26 | 11.0 | 17.3 | 37.0 | 0.25 | 0.31 |
Травень, 2001 | 5.8 | 8.6 | 13.0 | 0.28 | 11.0 | 12.9 | 16.0 | 0.26 | 13.0 | 16.8 | 25.0 | 0.25 | 0.26 |
Лютий, 2001 | 6.5 | 8.6 | 13.0 | 0.27 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 0.25 | 11.5 | 16.7 | 30.0 | 0.25 | 0.26 |
Вересень, 2000 | 5.5 | 8.4 | 13.0 | 0.26 | 10.0 | 12.8 | 21.5 | 0.25 | 11.0 | 17.6 | 37.0 | 0.26 | 0.26 |
Жовтень, 2000 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 0.27 | 10.0 | 12.6 | 21.5 | 0.25 | 11.5 | 17.5 | 37.0 | 0.26 | 0.26 |
Серпень, 2000 | 5.3 | 8.0 | 13.0 | 0.25 | 10.0 | 12.9 | 21.5 | 0.26 | 11.0 | 17.6 | 37.0 | 0.26 | 0.26 |
Квітень, 2001 | 5.5 | 8.6 | 13.0 | 0.29 | 11.0 | 12.7 | 16.0 | 0.25 | 12.5 | 16.7 | 25.0 | 0.25 | 0.26 |
Червень, 2001 | 5.8 | 9.0 | 13.0 | 0.29 | 10.0 | 12.6 | 15.5 | 0.26 | 13.0 | 17.0 | 25.0 | 0.25 | 0.27 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 0.25 | 13.0 | 17.3 | 25.0 | 0.25 | 0.25 |
Листопад, 2000 | 6.0 | 8.4 | 13.0 | 0.26 | 10.0 | 12.8 | 21.5 | 0.25 | 11.5 | 17.0 | 30.0 | 0.25 | 0.26 |
Грудень, 2000 | 5.4 | 8.2 | 13.0 | 0.27 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 0.25 | 11.5 | 17.0 | 30.0 | 0.25 | 0.25 |
Січень, 2001 | 6.2 | 8.6 | 13.0 | 0.28 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 0.25 | 11.5 | 16.8 | 30.0 | 0.24 | 0.26 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі