Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 7.0 | 8.8 | 15.0 | 0.28 | 8.2 | 14.9 | 28.0 | 0.28 | 12.0 | 23.5 | 48.0 | 0.33 | 0.33 |
Лютий, 2001 | - | - | - | - | 8.5 | 16.3 | 25.0 | 0.30 | 11.7 | 21.9 | 56.0 | 0.30 | 0.32 |
Травень, 2001 | 6.0 | 9.1 | 13.0 | 0.26 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 0.28 | 12.0 | 22.6 | 50.0 | 0.30 | 0.30 |
Червень, 2001 | 6.0 | 9.7 | 13.0 | 0.28 | 9.0 | 15.6 | 26.0 | 0.28 | 12.0 | 24.1 | 50.0 | 0.31 | 0.31 |
Жовтень, 2000 | - | - | - | - | 8.2 | 15.8 | 25.0 | 0.29 | 11.2 | 22.3 | 48.0 | 0.32 | 0.34 |
Серпень, 2000 | - | - | - | - | 8.0 | 14.6 | 28.0 | 0.28 | 12.8 | 23.4 | 48.0 | 0.33 | 0.34 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | 9.3 | 16.1 | 26.0 | 0.29 | 12.0 | 23.2 | 50.0 | 0.30 | 0.29 |
Квітень, 2001 | - | - | - | - | 9.0 | 16.3 | 27.0 | 0.28 | 12.0 | 23.5 | 55.0 | 0.31 | 0.30 |
Листопад, 2000 | - | - | - | - | 8.5 | 18.1 | 26.0 | 0.32 | 11.2 | 22.1 | 48.0 | 0.31 | 0.34 |
Вересень, 2000 | - | - | - | - | 8.6 | 16.7 | 26.0 | 0.31 | 13.0 | 23.3 | 48.0 | 0.32 | 0.34 |
Грудень, 2000 | - | - | - | - | 8.5 | 17.1 | 25.0 | 0.31 | 11.7 | 22.2 | 48.0 | 0.31 | 0.33 |
Січень, 2001 | - | - | - | - | 9.0 | 17.7 | 25.0 | 0.31 | 11.5 | 21.8 | 40.0 | 0.30 | 0.33 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі