district apartment price statisticsс from 2002-12 to 2002-12

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 4.2 18.7 60.0 0.53 4.5 34.6 200.0 0.61 5.0 50.4 360.0 0.62 0.54
Darnytskyi district 11.0 18.9 45.0 0.45 4.5 28.0 85.0 0.45 20.0 32.7 70.0 0.40 0.42
Kharkivskyi masyv - - - - 21.0 33.5 85.0 0.51 25.5 29.4 40.0 0.38 0.42
Nova Darnytsia 11.0 15.8 24.0 0.44 20.0 22.9 35.0 0.44 20.0 26.0 35.5 0.36 0.40
Osokorky 16.5 20.5 45.0 0.45 22.0 27.7 35.0 0.43 27.0 36.0 53.5 0.43 0.43
Pozniaky 14.5 20.2 35.0 0.45 21.5 29.0 45.0 0.45 25.0 37.5 70.0 0.42 0.44
Desnianskyi district 8.0 15.0 22.0 0.43 12.0 21.0 35.0 0.40 18.7 27.0 55.0 0.37 0.39
Lisovyi 9.2 14.8 22.0 0.46 12.0 20.1 35.0 0.42 18.8 23.2 39.0 0.37 0.41
Troieshchyna 8.0 15.5 19.0 0.38 19.0 21.7 30.0 0.39 18.7 28.3 55.0 0.37 0.37
Dniprovskyi district 11.0 16.8 38.0 0.49 10.5 22.4 60.0 0.45 5.0 31.9 96.0 0.45 0.47
Berezniaky 11.3 19.5 38.0 0.55 18.0 23.8 60.0 0.46 20.3 29.5 55.0 0.42 0.47
Komsomolskyi masyv - - - - 16.0 20.9 25.0 0.44 21.0 33.7 85.0 0.48 0.45
Livoberezhnyi masyv - - - - - - - - 29.0 55.3 96.0 0.70 0.70
Mykilska Slobidka - - - - 22.0 31.1 45.0 0.53 5.0 39.7 65.0 0.48 0.51
Raiduzhnyi 12.0 15.0 18.0 0.48 18.5 22.1 30.0 0.41 - - - - 0.44
Rusanivka 17.7 20.1 25.0 0.57 18.0 23.2 28.0 0.48 24.0 30.9 42.0 0.49 0.51
Sotsmistechko 12.0 13.9 16.0 0.45 17.0 24.3 46.9 0.47 18.0 30.0 55.0 0.46 0.46
Stara Darnytsia 12.5 14.6 15.5 0.45 17.5 21.3 25.0 0.43 21.0 27.6 38.0 0.38 0.42
Voskresenka 12.9 14.7 20.0 0.45 10.5 16.7 21.0 0.37 18.2 23.3 30.0 0.39 0.40
Holosiivskyi district 11.5 20.3 41.0 0.55 7.5 34.3 110.0 0.61 20.0 50.3 186.0 0.61 0.61
Demiivka - - - - 17.2 22.2 32.0 0.47 - - - - 0.47
Holosiivo 13.0 16.1 20.0 0.48 17.0 24.7 39.5 0.49 22.0 31.9 40.0 0.44 0.47
Holosiivskyi (center) 17.0 23.0 32.0 0.62 23.0 42.6 110.0 0.72 27.0 69.2 186.0 0.79 0.83
Saperna Slobidka - - - - - - - - 20.0 40.1 65.0 0.51 0.46
Teremky-1 - - - - - - - - 25.0 32.3 65.0 0.45 0.45
Teremky-2 - - - - - - - - 24.0 27.0 29.6 0.35 0.35
Obolonskyi district 8.8 16.3 32.9 0.49 17.0 27.1 57.0 0.50 18.0 37.7 165.0 0.47 0.49
Minskyi masyv 8.8 13.3 16.0 0.45 19.0 24.6 32.3 0.48 24.0 31.8 41.5 0.39 0.44
Obolon 11.5 17.0 32.9 0.49 20.0 27.9 57.0 0.51 23.0 40.0 165.0 0.49 0.51
Pecherskyi district 11.0 28.2 60.0 0.74 18.0 51.2 200.0 0.85 25.0 86.0 360.0 0.92 1.00
Lypky 22.5 43.2 60.0 1.00 29.0 75.0 200.0 1.13 29.0 112.4 270.0 1.19 1.29
Pechersk 16.0 30.2 60.0 0.76 25.0 46.3 101.5 0.81 28.0 94.7 360.0 0.94 0.90
Pecherskyi (center) 11.0 21.7 47.0 0.64 18.0 43.6 115.0 0.75 25.0 71.4 320.0 0.83 0.80
Podilskyi district 4.2 15.6 37.0 0.48 14.0 28.7 77.0 0.52 9.0 40.0 185.0 0.52 0.51
Kurenivka 15.0 20.1 37.0 0.55 18.5 26.7 36.0 0.49 9.0 29.9 65.0 0.42 0.49
Podil 8.0 17.2 26.0 0.52 16.0 38.3 77.0 0.64 23.0 50.5 185.0 0.62 0.60
Vitriani Hory - - - - - - - - 17.5 25.1 31.0 0.36 0.36
Vynohradar 12.7 13.7 15.2 0.43 18.0 20.3 27.0 0.42 23.0 27.0 34.0 0.39 0.42
Shevchenkivskyi district 10.0 22.3 57.0 0.63 15.0 41.2 160.0 0.70 19.5 67.4 295.0 0.73 0.64
Lukianivka 12.0 17.4 30.5 0.52 15.0 28.7 45.0 0.52 20.0 40.4 84.0 0.57 0.54
Nyvky 12.5 13.7 15.5 0.45 18.0 28.7 80.0 0.50 24.0 28.8 33.0 0.45 0.47
Shevchenkivskyi (KPI) - - - - - - - - 28.0 32.5 48.0 0.50 0.50
Shevchenkivskyi (center) 18.0 30.7 57.0 0.80 19.0 49.4 160.0 0.82 23.0 85.5 295.0 0.86 0.87
Syrets 10.0 14.4 16.9 0.47 15.5 21.0 30.0 0.43 19.5 30.0 44.0 0.44 0.45
Tatarka - - - - 18.0 26.6 35.0 0.48 23.0 40.3 60.5 0.48 0.48
Solomianskyi district 11.0 16.3 37.5 0.48 13.5 25.0 55.0 0.48 12.3 34.8 135.0 0.48 0.49
Batyieva Hora 11.5 14.7 20.5 0.48 17.0 29.7 50.0 0.54 20.0 33.0 60.0 0.47 0.54
Chokolivka 11.0 14.9 19.0 0.44 13.5 22.0 30.0 0.45 19.0 29.1 50.0 0.46 0.46
Karavaievi Dachi - - - - 20.0 27.4 40.0 0.42 - - - - 0.42
Pervomaiskyi 12.0 17.0 30.0 0.49 16.5 24.8 40.0 0.48 28.0 35.4 47.5 0.50 0.49
Solomianka 13.0 18.7 37.5 0.53 15.9 21.9 28.0 0.45 24.0 37.7 135.0 0.52 0.52
Vidradnyi 12.6 16.5 19.5 0.49 17.0 22.1 37.0 0.44 18.0 32.1 70.0 0.46 0.46
Sviatoshynskyi district 7.0 15.1 25.0 0.43 4.5 23.6 60.0 0.43 17.0 28.6 50.0 0.39 0.41
Akademmistechko - - - - 27.5 28.6 30.0 0.45 19.5 30.6 42.5 0.41 0.43
Bilychi - - - - 22.0 25.0 30.0 0.47 21.0 28.3 40.0 0.39 0.42
Borshchahivka 7.0 14.2 19.0 0.42 16.9 21.4 29.0 0.41 21.0 27.2 50.0 0.39 0.38
Novobilychi - - - - 19.0 23.5 32.0 0.41 17.0 26.0 36.0 0.34 0.38
Sviatoshyn 13.0 17.0 25.0 0.44 4.5 27.3 60.0 0.48 24.3 33.2 47.5 0.41 0.44

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: